Index of /assets/2021

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01-estado-de-situaci..>2021-04-06 14:53 37K 
 02-informe-analitico..>2021-04-06 14:53 30K 
 03-informe-analitico..>2021-04-06 14:53 26K 
 2021-1er-Analitico-E..>2021-04-07 10:15 87K 
 2021-1er-Egresos-Cla..>2021-04-07 10:16 451K 
 2021-1er- Egresos-Cl..>2021-04-07 10:16 254K 
 2021-Egresos-Clas--O..>2021-04-07 10:16 342K 
 2021-1er-Egresos-Cla..>2021-04-07 10:16 477K 
 2021-1er-Prog-Proy-I..>2021-04-07 10:16 251K 
 2021-1er-Analitico-I..>2021-04-07 14:02 183K 
 2021-1er-Gasto-Categ..>2021-04-07 14:02 179K 
 2021-1er-Matriz-indi..>2021-04-07 14:02 215K 
 2021-1er-F6 a) Clasi..>2021-05-19 22:18 66K 
 2021-1er-F6 d) EAEPE..>2021-05-19 22:34 45K 
 2021-1er-F6 c) Clasi..>2021-05-19 22:35 50K 
 2021-1er-F6 b) Clasi..>2021-05-19 22:35 40K 
 INVENTARIO DE BM E I..>2021-06-14 22:08 2.8M 
 1. Mzo. Edo. Sit. Fi..>2021-06-14 22:09 114K 
 2. Mzo. Edo. Activid..>2021-06-14 22:09 130K 
 5. Mzo. Edo. de Fluj..>2021-06-14 22:09 120K 
 3. Mzo. Edo. Variaci..>2021-06-14 22:09 97K 
 4. Mzo. Edo. Cambio ..>2021-06-14 22:09 124K 
 9. Mzo. Edo. Analiti..>2021-06-14 22:10 118K 
 10. Mzo. Endeudamien..>2021-06-14 22:10 123K 
 11. Mzo. Intereses d..>2021-06-14 22:10 126K 
 12. Mzo. Inf. S Mont..>2021-06-14 22:10 261K 
 Cuotas y Tarifas 202..>2021-06-14 22:11 183K 
 2021-2do-Matriz-Indi..>2021-07-02 15:24 173K 
 2021-2do-Analitico-I..>2021-07-02 19:33 182K 
 2021-2do-Egresos-Cla..>2021-07-02 19:33 439K 
 2021-2do-Analitico-E..>2021-07-02 19:33 262K 
 2021-2do-Egresos-Cla..>2021-07-02 19:33 436K 
 2021-2do-Egresos-Cla..>2021-07-02 19:33 479K 
 2021-2do-Egresos-Cla..>2021-07-02 19:33 540K 
 2021-2do-Gasto-Categ..>2021-07-02 19:33 180K 
 2021-2do-Prog-Proyec..>2021-07-02 19:33 250K 
 2021-2do-F6 a) Clasi..>2021-08-20 13:00 66K 
 2021-2do-F6 b) Clasi..>2021-08-20 13:02 40K 
 2021-2do-F6 c) Clasi..>2021-08-20 13:21 50K 
 2021-2do-F6 d) EAEPE..>2021-08-20 14:15 45K 
 2021-3er-Gasto-Categ..>2021-10-05 16:15 197K 
 2021-3er-Analitico-I..>2021-10-05 16:15 200K 
 2021-3er-Eg-Clas-Obj..>2021-10-05 16:22 518K 
 2021-3er- Eg-Clas-Fu..>2021-10-05 17:22 314K 
 2021-Eg-Clas-Economi..>2021-10-05 17:23 485K 
 2021.3er-Eg-Clas-Adm..>2021-10-05 17:25 296K 
 2021-3er-Analitico-E..>2021-10-05 17:28 302K 
 2021-3er-Programas-P..>2021-10-05 17:31 295K 
 2021-3er-Matriz-Indi..>2021-10-05 17:39 175K 
 1. 2021-3er-Edo-Sit-..>2021-10-06 14:26 105K 
 2. 2021-3er-Edo-Acti..>2021-10-06 14:26 109K 
 3. 2021-3er-Edo-Vari..>2021-10-06 14:27 117K 
 4. 2021-3er-Edo-Camb..>2021-10-06 14:27 102K 
 5. 2021-3er-Edo-de-F..>2021-10-06 14:28 140K 
 6. 2021-3er-Inf-de-P..>2021-10-06 14:28 124K 
 7. 2021-3er-Notas-Ed..>2021-10-06 14:29 265K 
 8. 2021-3er-Edo-Anal..>2021-10-06 14:30 138K 
 9. 2021-3er-Edo-Anal..>2021-10-06 14:30 136K 
 10. 2021-3er-Endeuda..>2021-10-06 14:30 141K 
 11. 2021-3er-Interes..>2021-10-06 14:31 142K 
 12. 2021-3er-Inf-S-M..>2021-10-06 14:31 281K 
 1. 2021-2do-Edo-Sit-..>2021-10-06 14:34 151K 
 2. 2021-2do-Edo-Acti..>2021-10-06 14:35 160K 
 3. 2021-2do-Edo-Vari..>2021-10-06 14:35 132K 
 4. 2021-2do-Edo-Camb..>2021-10-06 14:36 155K 
 5. 2021-2do-Edo-de-F..>2021-10-06 14:36 160K 
 6. 2021-2do-Inf-de-P..>2021-10-06 14:36 158K 
 7. 2021-2do-Notas-Ed..>2021-10-06 14:37 278K 
 8. 2021-2do-Edo-Anal..>2021-10-06 14:37 149K 
 9. 2021-2do-Edo-Anal..>2021-10-06 14:37 161K 
 10. 2021-2do-Endeuda..>2021-10-06 14:38 155K 
 11. 2021-2do-Interes..>2021-10-06 14:38 155K 
 12. 2021-2do-Inf-S-M..>2021-10-06 14:38 301K 
 1. 2021-1er-Edo-Sit-..>2021-10-06 14:41 114K 
 2. 2021-1er-Edo-Acti..>2021-10-06 14:41 130K 
 3. 2021-1er-Edo-Vari..>2021-10-06 14:41 97K 
 4. 2021-1er-Edo-Camb..>2021-10-06 14:41 124K 
 5. 2021-1er-Edo-de-F..>2021-10-06 14:42 120K 
 6. 2021-1er-Inf-de-P..>2021-10-06 14:42 123K 
 7. 2021-1er-Notas-Ed..>2021-10-06 14:42 498K 
 8. 2021-1er-Edo-Anal..>2021-10-06 14:43 109K 
 9. 2021-1er-Edo-Anal..>2021-10-06 14:43 118K 
 10. 2021-1er-Endeuda..>2021-10-06 14:43 123K 
 11. 2021-1er-Interes..>2021-10-06 14:44 126K 
 12. 2021-1er-Inf-S-M..>2021-10-06 14:44 261K 
 1.2021-1er-Edo-Sit.F..>2021-10-18 19:15 37K 
 2.2021-1er-Inf-Ana-D..>2021-10-18 19:16 30K 
 3.2021-1er-Inf-Ana-d..>2021-10-18 19:17 26K 
 3.2021-2do-Inf-Ana-d..>2021-10-18 19:18 26K 
 2.2021-2do-Inf-Ana-D..>2021-10-18 19:18 30K 
 1.2021-2do-Edo-Sit.F..>2021-10-18 19:18 37K 
 3.2021-3er-Inf-Ana-d..>2021-10-18 19:20 26K 
 1.2021-3er-Edo-Sit.F..>2021-10-18 19:20 37K 
 2.2021-3er-Inf-Ana-D..>2021-10-18 19:21 30K 
 2021-3er-F6 b) Clasi..>2021-11-24 23:08 40K 
 2021-3er-F6 c) Clasi..>2021-11-24 23:12 50K 
 2021-3er-F6 d) EAEPE..>2021-11-24 23:14 45K 
 2021-3er-F6 a) Clasi..>2021-11-24 23:15 66K 
 8.2021-4to-Edo-Anali..>2022-01-07 23:24 141K 
 9.2021-4to-Edo-Anali..>2022-01-07 23:24 136K 
 6.2021-4to-Inf-de-Pa..>2022-01-07 23:24 129K 
 10.2021-4to-Endeudam..>2022-01-07 23:24 180K 
 11.2021-4to-Interese..>2022-01-07 23:25 153K 
 12.2021-4to-Inf-S-Mo..>2022-01-07 23:25 288K 
 5.2021-4to-Edo-de-Fl..>2022-01-07 23:25 148K 
 2.2021-4to- Edo-Acti..>2022-01-07 23:25 116K 
 7.2021-4to-Notas-Edo..>2022-01-08 00:43 238K 
 2021-4to-Analitico-I..>2022-01-09 17:03 207K 
 2021-4to-Analitico-E..>2022-01-09 17:03 270K 
 2021-4to-Eg-Clas-Eco..>2022-01-09 17:03 450K 
 2021-4to-Eg-Clas-Eco..>2022-01-09 17:03 450K 
 2021-4to- Eg-Clas-Fu..>2022-01-09 17:03 490K 
 2021-4to-Eg-Clas-Fun..>2022-01-09 17:03 490K 
 2021-4to-Eg-Clas-Adm..>2022-01-09 17:03 451K 
 2021.4to-Eg-Clas-Adm..>2022-01-09 17:03 451K 
 2021-4to-Gasto-Categ..>2022-01-09 17:03 204K 
 2021-4to-Eg-Clas-Obj..>2022-01-09 17:03 553K 
 2021-4to-Programas-P..>2022-01-09 17:03 258K 
 2021-4to-Matriz-Indi..>2022-01-09 18:15 176K 
 3.2021-4to-Edo-Varia..>2022-01-10 12:44 136K 
 1.2021-4to- Edo-Sit-..>2022-01-10 12:44 128K 
 4.2021-4to-Edo-Cambi..>2022-01-10 12:44 114K 
 1.2021-4to-Edo-Sit-F..>2022-01-12 12:43 37K 
 2.2021-4to-Inf-Ana-D..>2022-01-12 12:43 30K 
 3.2021-4TO-Inf-Ana-d..>2022-01-12 12:43 26K 
 2021-4to-d) Resultad..>2022-01-26 14:41 14K 
 2021-4to-b) Proyecci..>2022-01-26 14:42 13K 
 2021-4to-F6 a) Clasi..>2022-01-26 14:44 66K 
 2021-4to-F6 a) Clasi..>2022-01-26 14:44 66K 
 2021-4to-F6 b) Clasi..>2022-01-26 14:45 40K 
 2021-4to-F6 b) Clasi..>2022-01-26 14:45 40K 
 2021-4to-F6 c) Clasi..>2022-01-26 14:46 50K 
 2021-4to-F6 c) Clasi..>2022-01-26 14:46 50K 
 2021-4to-F6 d) EAEPE..>2022-01-26 14:52 14K 
 2021-4to-F6 d) EAEPE..>2022-01-26 14:52 14K 
 2021-4to-F7a_PI_Proy..>2022-01-27 11:39 28K 
 2021-4to-F7c_RI_Resu..>2022-01-27 11:39 34K 
 MATRIZ-DE-INDICADORE..>2022-04-05 16:49 348K 
 2022-4TO-INVENTARIO-..>2022-05-13 16:43 2.9M 
 2.2021-CP-Edo.Activi..>2022-05-19 14:12 342K 
 2.2021-CP-Edo.Activi..>2022-05-19 14:12 342K 
 1.2021-CP-Edo. Sit. ..>2022-05-19 14:13 276K 
 1.2021-CP-Edo.Sit.Fi..>2022-05-19 14:13 276K 
 3.2021-CP-Edo.Variac..>2022-05-19 14:13 294K 
 3.2021-CP-Edo. Varia..>2022-05-19 14:13 294K 
 4.2021-CP-Edo.Cambio..>2022-05-19 14:14 277K 
 4.2021-CP-Edo. Cambi..>2022-05-19 14:14 277K 
 5.2021-CP-Edo.de-Flu..>2022-05-19 14:14 483K 
 5.2021-CP-Edo. de Fl..>2022-05-19 14:14 483K 
 6.2021-CP-Edo.Analit..>2022-05-19 14:14 271K 
 6.2021-CP-Edo. Anali..>2022-05-19 14:14 271K 
 7.2021-CP-Edo.Analit..>2022-05-19 14:15 221K 
 7.2021-CP-Edo. Anali..>2022-05-19 14:15 221K 
 8.2021-CP-Inf.de-Pas..>2022-05-19 14:15 174K 
 8.2021-CP-Inf. de Pa..>2022-05-19 14:15 174K 
 9.2021-CP-Notas-Edos..>2022-05-19 14:16 2.9M 
 9.2021-CP-Notas Edos..>2022-05-19 14:16 2.9M 
 2021-CP-INFCONT-01-E..>2022-07-18 12:24 75K 
 2021-CP-INFCONT-01-E..>2022-07-18 12:24 75K 
 2021-CP-INFCONT-03 E..>2022-07-18 12:24 74K 
 2021-CP-INFCONT-03 E..>2022-07-18 12:24 74K 
 2021-CP-INFCONT-04 E..>2022-07-18 12:25 74K 
 2021-CP-INFCONT-04 E..>2022-07-18 12:25 74K 
 2021-CP-INFCONT-05 E..>2022-07-18 12:25 74K 
 2021-CP-INFCONT-05 E..>2022-07-18 12:25 74K 
 2021-CP-INFCONT-06 E..>2022-07-18 12:25 72K 
 2021-CP-INFCONT-06 E..>2022-07-18 12:25 72K 
 2021-CP-INFCONT-07 E..>2022-07-18 12:25 82K 
 2021-CP-INFCONT-07 E..>2022-07-18 12:25 82K 
 2021-CP-INFCONT-08 I..>2022-07-18 12:25 66K 
 2021-CP-INFCONT-08 I..>2022-07-18 12:25 66K 
 2021-CP-INFCONT-09 N..>2022-07-18 12:26 475K 
 2021-CP-INFCONT-09 N..>2022-07-18 12:26 475K 
 2021-CP-INFCONT-10 C..>2022-07-18 12:26 75K 
 2021-CP-INFCONT-10 C..>2022-07-18 12:26 75K 
 2021-CP-INFCONT-02 E..>2022-07-18 12:26 75K 
 2021-CP-INFCONT-02 E..>2022-07-18 12:26 75K 
 2021-CP-INFPRESU-01 ..>2022-07-18 12:27 73K 
 2021-CP-INFPRESU-01 ..>2022-07-18 12:27 73K 
 2021-CP-INFPRESU-02 ..>2022-07-18 12:27 79K 
 2021-CP-INFPRESU-02 ..>2022-07-18 12:27 79K 
 2021-CP-INFPRESU-03 ..>2022-07-18 12:27 72K 
 2021-CP-INFPRESU-03 ..>2022-07-18 12:27 72K 
 2021-CP-INFPRESU-04 ..>2022-07-18 12:27 75K 
 2021-CP-INFPRESU-04 ..>2022-07-18 12:27 75K 
 2021-CP-INFPRESU-05 ..>2022-07-18 12:27 71K 
 2021-CP-INFPRESU-05 ..>2022-07-18 12:27 71K 
 2021-CP-INFPRESU-06 ..>2022-07-18 12:27 75K 
 2021-CP-INFPRESU-06 ..>2022-07-18 12:27 75K 
 2021-CP-INFPRESU-07 ..>2022-07-18 12:27 65K 
 2021-CP-INFPRESU-07 ..>2022-07-18 12:27 65K 
 2021-CP-INFPRESU-08 ..>2022-07-18 12:27 65K 
 2021-CP-INFPRESU-08 ..>2022-07-18 12:27 65K 
 2021-CP-INFPRESU-09 ..>2022-07-18 12:27 72K 
 2021-CP-INFPRESU-09 ..>2022-07-18 12:27 72K 
 2021-CP-INFPROG-01 G..>2022-07-18 12:28 75K 
 2021-CP-INFPROG-01 G..>2022-07-18 12:28 75K 
 2021-CP-INFPROG-02 P..>2022-07-18 12:28 65K 
 2021-CP-INFPROG-02 P..>2022-07-18 12:28 65K 
 2021-CP-INFPROG-03 I..>2022-07-18 12:28 79K 
 2021-CP-INFPROG-03 I..>2022-07-18 12:28 79K 
 2021-CP-ANX-01 RBM.PDF 2022-07-18 12:29 261K 
 2021-CP-ANX-01 RBM.pdf 2022-07-18 12:29 261K 
 2021-CP-ANX-02 RBI.PDF 2022-07-18 12:29 74K 
 2021-CP-ANX-02 RBI.pdf 2022-07-18 12:29 74K 
 2021-CP-ANX-03 RCBPE..>2022-07-18 12:29 64K 
 2021-CP-ANX-03 RCBPE..>2022-07-18 12:29 64K 
 2021-CP-ANX-04 REByC..>2022-07-18 12:29 64K 
 2021-CP-ANX-04 REByC..>2022-07-18 12:29 64K 
 2021-CP-ANX-05 FEyGF..>2022-07-18 12:29 68K 
 2021-CP-ANX-05 FEyGF..>2022-07-18 12:29 68K 
 2021-CP-INFCONS-01 ..>2022-07-18 12:29 71K 
 2021-CP-INFCONS-01 ..>2022-07-18 12:29 71K 
 2021-CP-INFCONS-02 A..>2022-07-18 12:30 67K 
 2021-CP-INFCONS-02 A..>2022-07-18 12:30 67K 
 2021-CP-LDF-01 F1 ES..>2022-07-18 12:30 79K 
 2021-CP-LDF-01 F1 ES..>2022-07-18 12:30 79K 
 2021-CP-LDF-02 F2 IA..>2022-07-18 12:30 71K 
 2021-CP-LDF-02 F2 IA..>2022-07-18 12:30 71K 
 2021-CP-LDF-03 F3 IA..>2022-07-18 12:30 67K 
 2021-CP-LDF-03 F3 IA..>2022-07-18 12:30 67K 
 2021-CP-LDF-04 F4 BP..>2022-07-18 12:30 72K 
 2021-CP-LDF-04 F4 BP..>2022-07-18 12:30 72K 
 2021-CP-LDF-05 F5 EA..>2022-07-18 12:30 78K 
 2021-CP-LDF-05 F5 EA..>2022-07-18 12:30 78K 
 2021-CP-LDF-06 F6 a)..>2022-07-18 12:30 84K 
 2021-CP-LDF-06 F6 a)..>2022-07-18 12:30 84K 
 2021-CP-LDF-07 F6 b)..>2022-07-18 12:31 70K 
 2021-CP-LDF-07 F6 b)..>2022-07-18 12:31 70K 
 2021-CP-LDF-08 F6 c)..>2022-07-18 12:31 76K 
 2021-CP-LDF-08 F6 c)..>2022-07-18 12:31 76K 
 2021-CP-LDF-09 F6 d)..>2022-07-18 12:31 72K 
 2021-CP-LDF-09 F6 d)..>2022-07-18 12:31 72K 
 2021-CP-LDF-10 A3 GC..>2022-07-18 12:31 88K 
 2021-CP-LDF-10 A3 GC..>2022-07-18 12:31 88K 
 2021-CP-ADLDF-01 BPR..>2022-07-18 12:31 63K 
 2021-CP-ADLDF-01 BPR..>2022-07-18 12:31 63K 
 2021-CP-ADLDF-02 ACG..>2022-07-18 12:31 72K 
 2021-CP-ADLDF-02 ACG..>2022-07-18 12:31 72K 
 2021-CP-ADLDF-03 DAI..>2022-07-18 12:31 74K 
 2021-CP-ADLDF-03 DAI..>2022-07-18 12:31 74K 
 2021-CP-ADLDF-04 IED..>2022-07-18 12:31 62K 
 2021-CP-ADLDF-04 IED..>2022-07-18 12:31 62K 
 2021-CP-ADLDF-05 CDP..>2022-07-18 12:31 62K 
 2021-CP-ADLDF-05 CDP..>2022-07-18 12:31 62K 
 2021-CP-ADLDF-06 IDC..>2022-07-18 12:32 63K 
 2021-CP-ADLDF-06 IDC..>2022-07-18 12:32 63K 
 2021-CP-PEEH-01 Art ..>2022-07-18 12:32 76K 
 2021-CP-PEEH-01 Art ..>2022-07-18 12:32 76K 
 2021-CP-PEEH-02 Art ..>2022-07-18 12:32 78K 
 2021-CP-PEEH-02 Art ..>2022-07-18 12:32 78K 
 2021-CP-PEEH-03 Art ..>2022-07-18 12:32 8.4M 
 2021-CP-PEEH-03 Art ..>2022-07-18 12:32 8.4M 
 2021-CP-PEEH-04 Art ..>2022-07-18 12:32 72K 
 2021-CP-PEEH-04 Art ..>2022-07-18 12:32 72K 
 2021-CP-PEEH-05 Art ..>2022-07-18 12:32 571K 
 2021-CP-PEEH-05 Art ..>2022-07-18 12:32 571K 
 2021-CP-PEEH-06 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-06 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-07 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-07 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-08 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-08 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-09 Art ..>2022-07-18 12:33 65K 
 2021-CP-PEEH-09 Art ..>2022-07-18 12:33 65K 
 2021-CP-PEEH-09 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-09 Art ..>2022-07-18 12:33 63K 
 2021-CP-PEEH-09 Art ..>2022-07-18 12:33 65K 
 2021-CP-PEEH-09 Art ..>2022-07-18 12:33 65K 
 2021-CP-PEEH-10 Art ..>2022-07-18 12:33 79K 
 2021-CP-PEEH-10 Art ..>2022-07-18 12:33 79K 
 2021-CP-PEEH-11 Art ..>2022-07-18 12:33 81K 
 2021-CP-PEEH-11 Art ..>2022-07-18 12:33 81K 
 2021-CP-PEEH-12 Art ..>2022-07-18 12:33 66K 
 2021-CP-PEEH-12 Art ..>2022-07-18 12:33 66K 
 2021-CP-PEEH-15 Art ..>2022-07-18 12:33 719K 
 2021-CP-PEEH-15 Art ..>2022-07-18 12:33 719K 
 2021-CP-PEEH-16 Art ..>2022-07-18 12:34 66K 
 2021-CP-PEEH-16 Art ..>2022-07-18 12:34 66K 
 2021-CP-LPCGEH-01 Ar..>2022-07-18 12:34 72K 
 2021-CP-LPCGEH-01 Ar..>2022-07-18 12:34 72K 
 2021-CP-LPCGEH-06 Ar..>2022-07-18 12:35 70K 
 2021-CP-LPCGEH-06 Ar..>2022-07-18 12:35 70K 
 2021-CP-LPCGEH-07 Ar..>2022-07-18 12:35 62K 
 2021-CP-LPCGEH-07 Ar..>2022-07-18 12:35 62K 
 2021-CP-LPCGEH-08 Ar..>2022-07-18 12:35 80K 
 2021-CP-LPCGEH-08 Ar..>2022-07-18 12:35 80K 
 cuotas-y-tarifas-202..>2024-10-11 14:13 183K